點選圖片可以看放大圖 本昭BVT全自動豎型熱水鍋爐簡介
1. 採用最優異的電腦程序控制點火系統,從送風變壓器放電點火,完全自動,並有火焰監視器(電眼)監視火焰,安全可靠。
2. 操作極為簡易,祇要送上電源24小時熱水滾滾而來。
3. 燃燒機與燃燒室密合,不致產生回火而且燃燒室與地面隔離,保證無漏油之虞
4. 爐體外部2"玻璃棉保溫並包覆1.6mm鐵皮,不致扭曲變形,外表美觀大方。
5. 最大的傳熱面積,能將燃燒熱量大部分吸收,溫度提昇迅速,出水量極大,是節約能源的典範。
6. 根據日本JIS的標準選用溫度及壓力雙重保護安全閥,於溫度210(99℃)及壓力100PSI(7.0㎞/㎝2)時皆能宣洩,保證爐體安全延長壽命
豎型熱水鍋爐規格與尺寸 SPECIFICATION AND DIMENSION

型式MODEL BVT16 BVT21 BVT29 BVT37 BVT48 BVT58 BVT69 BVT79 BVT95 BVT117 BVT135 BVT159
發熱量CAPACITY Kcal/Hr 28500 35800 49300 63000 81600 99700 117700 135800 162800 199600 231000 272000
產熱水量 (15-60℃) G.P.H. 167 210 290 370 480 585 690 797 955 1171 1356 1596
WATER VALUE(15-80℃) G.P.H 115 145 200 256 331 405 478 552 661 811 939 1105







重油HEAVY OIL L/Hr 21 24 28
柴油DIESEL OIL L/Hr 3.4 4.3 5.9 7.5 10 12 14 16 19 24 28 32
天然瓦斯LNG NM³ 3.4 4.2 5.8 7.4 10 12 14 16 19 23 27 32
液化反應PG Kg/Hr 2.4 3.0 4.1 5.3 7 8 10 11 14 17 19 23
爐內容水量 WATER OF ORDINARY GAL 28 32 50 64 78 93 105 118 137 160 182 210
鍋爐直徑BOILER DIA. mm 560 620 680 680 750 780 810 870 970 1030 1080 1150
鍋爐高度BOILER HIGHT mm 1120 1250 1350 1460 1550 1580 1670 1710 1775 1780 1860 1860
煙囪口徑CHIMNEY DIA. mm 150 175 190 190 200 200 220 220 220 245 245 260

本表所列規格及尺寸因裝備改良等原因恕不另行通知 The contents of this catalog are subject to change without notice.



Copyright 2001 本昭興業股份有限公司 / 台北縣林口工二工業區工九路31號 / 代表號:(02)8601-1926 / 傳真:(02)8601-1931