● 煙管式蒸氣鍋爐
 
 
  特點:
點選圖片可看放大圖 1. 依據中國國家標準CNS2139 B-1023鍋爐規章設計製造。
2. 濕背式三迴路設計,沒有耐火磚脫落的顧慮。
3. 低爐膛煙管式,傳熱面積大,最省油的設計。
4. 密集的煙管群,熱交換效果更佳。
5. CO2 自動焊接,使用雙層保護焊線。
6. 自動控制及給水設備配置兩套以上的安全保設裝置。
7. 使用高性能的燃燒系統,可適合各種的燃料。
8. 完全燃燒,排氣溫度在180度至220度內,燃燒效率可高達88%以上。
9. 優越優定的構造,操作保養容易,最安全的保障。
10. 完善的規劃,最佳的服務。
臥型煙管式鍋爐規格與尺寸 SPECIFICATION AND DIMENSION
  型式TYPE
BJH-12
BJH-18
BJH-24
BJH-
30
BJH-
36
BJH-42
BJH-48
BJH-
54
BJH-
60
BJH-72
BJH-
84
BJH-
96
BJH-108
BJH-20
BJH-
150
BJH-
180
蒸發量kg/Hr EVAPORATION 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7200 8400 9600 10800 12000 15000 18000
熱出力103kcal/HrCAPACITY 647 970 1294 1617 1940 2264 2587 2911 3234 3881 4528 5174 5821 6468 8085 9702
鍋爐馬力BHPB.HORSE POWER 76 115 153 192 230 269 307 346 384 461 538 615 692 769 961 1153
最大耗油量Max.OIL CONSUMPTION 76 115 152 190 228 266 304 342 380 456 532 608 684 760 950 1140
燃燒機馬達  KWBURNER MOTER 1..5 3..3 4.8 4.8 5.4 9.5 9.5 13 13 18 18 18 21 21 21 30
重油預熱器  KWOIL HEATER 4..5 13.2 13.2 13.2 13.8 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
設備總電量  KWMAXIMUN POWER 15 21.1 24.8 24.8 27.2 29.3 31.7 43.6 43.6 43.6 55.2 55.2 59.2 59.2 59.2 65
主蒸氣閥  ∮mmMAIN STEAM VALVE 65 65 75 75 75 100 100 125 125 125 150 150 150 150 200 200
安全閥  ∮mmSAFTY VALVE 40 40 40 40x1

25x1

40x1

25x1

40x2 40x2 50x1

40x1

50x1

40x1

50x2 50x2

25x1

50x2

40x1

50x3 50x3 50x3

40x1

50x4

40x1

給水閥  ∮mmWATER SUPPLY VALVE 25 32 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50
排水閥  ∮mmBLOW DOWN VALVE 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
鍋爐概略重量kgGROSS WEIGHT 5600 6600 7800 8500 9800 11000 11900 12600 13500 15200 17800 19000 21500 24300 26500 29000
使用時保有水量 kgWATER FOR ORDINARY 2500 2800 4000 4500 5300 6400 7000 7800 8300 10000 11500 12200 12400 13800 15400 16800
煙囪口徑 ∮mmDIA.OF CHIMNEY 330 420 480 550 600 640 690 735 775 850 900 950 1000 1060 1200 1200

鍋爐尺寸

Amm

4250 4750 5065 5500 5800 6050 6500 6900 7230 7750 8150 8350 8650 9150 9550 10100

DIMENSIONS

Bmm 1900 2000 2100 2250 2400 2500 2600 2600 2700 2700 2800 2900 3000 3100 3350 3550

OF BOILER

Cmm

2400 2500 2650 2700 2800 2800 2900 2950 3050 3150 3300 3500 3750 3750 3900 4100



Copyright 2001 本昭興業股份有限公司 Web site designed and hosted by EMD / 新北市林口區工九路31號 / 代表號:(02)8601-1926 / 傳真:(02)8601-1931